Compite para ganar premios importantes
¿Quieres participar en el concurso de comercio de utilería?
Escriba a support@proptradingacademy.com .
¡Opere y gane fantásticos premios! Los cinco mejores participantes recibirán GRATIS un tipo de desafío con el que ganaron la competencia.
Copa Mundial de trading
¿Quieres participar en la Copa Mundial de Prop Trading 2024, aparecer públicamente en el ranking del concurso y aprovechar este extraordinario escaparate? ¡Escribe a support@proptradingacademy.com y autorízanos! ¡Llegarán noticias fabulosas para los Prop Traders "públicos"!
¡Conoce a los ganadores!
En los primeros cuatro meses de junio, julio, agosto y septiembre, los 5 primeros clasificados fueron recompensados con un premio acumulado de 825.000 dólares que representa el capital DEMO de los desafíos ganados.
Total Traders en octubre: cargando...
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
Descubre los ganadores del mes de Septiembre
Total de comerciantes en agosto: 205
Total de comerciantes en agosto: 205
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4229308 - stefano baciucchi | 10K Double Step Challenge Phase 1 | 10000 | 10906.48 | 9.06 |
2 | 4236211 - GIOVANNI FANELLI | 10K One Step Challenge | 10000 | 10809.91 | 8.1 |
3 | 4231581 - Giorgio Frattini | 10K Double Step Challenge Funded | 10000 | 10806.11 | 8.06 |
4 | 4233505 - emiliano papi | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 108026.89 | 8.03 |
5 | 4229312 - Paolo Bilancioni | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 54006.66 | 8.01 |
6 | 4228559 - Saverio Iacobbe | 50K One Step Challenge | 50000 | 53455.66 | 6.91 |
7 | 4231621 - Iuri Govoni | 5K Instant Funded | 5000 | 5344.98 | 6.9 |
8 | 4236076 | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 106514.06 | 6.51 |
9 | 4231256 | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 53067.69 | 6.14 |
10 | 4234941 | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 106131.43 | 6.13 |
Descubre los ganadores del mes de Septiembre
Total de comerciantes en agosto: 205
Total de comerciantes en agosto: 205
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4221161 - Alessandro Tergolina | 10K Instant Funded | 10000 | 12000.89 | 20.01 |
2 | 4219897 | 5K Instant Funded | 5000 | 5586.06 | 11.72 |
3 | 4224546 - Andrea Iacone | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 55725.91 | 11.45 |
4 | 4220148 - Giorgio Frattini | 10K Double Step Challenge Phase 1 | 10000 | 11122.2 | 11.22 |
5 | 4226480 - FABRIZIO BENTI | 100K FAST ONE STEP CHALLENGE | 100000 | 110338.62 | 10.34 |
6 | 4224542 - Andrea Iacone | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 109202.24 | 9.2 |
7 | 4223943 - FABRIZIO BENTI | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 108563.2 | 8.56 |
8 | 4218925 - Andrea Iacone | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 108171.38 | 8.17 |
9 | 4220088 | 10K Double Step Challenge Phase 1 | 10000 | 10804.13 | 8.04 |
10 | 4224806 - emiliano papi | 10K Double Step Challenge Phase 1 | 10000 | 10800.84 | 8.01 |
Descubre los ganadores del mes de Septiembre
Total de comerciantes en agosto: 205
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4203436 - INA | 10K Double Step Challenge Funded | 10000 | 11745.01 | 17.45 |
2 | 4210007 | 200K One Step Challenge | 200000 | 221094.62 | 10.55 |
3 | 4206311 - Natalia | 10K One Step Challenge | 10000 | 11000.24 | 10 |
4 | 4205417 - raffaele furlanis | 10K Double Step Challenge Phase 1 | 10000 | 10982.76 | 9.83 |
5 | 4197379 - Stefano Baciucchi | 10K Double Step Challenge Phase 1 | 10000 | 10832.01 | 8.32 |
6 | 4205892 | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 54044.46 | 8.09 |
7 | 4209704 | 100K Double Step Challenge Phase 1 | 100000 | 108082.01 | 8.08 |
8 | 4202124 | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 54017.58 | 8.04 |
9 | 4204105 | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 54013.49 | 8.03 |
10 | 4202157 | 50K Double Step Challenge Phase 1 | 50000 | 54000.12 | 8 |
Descubre los ganadores del mes de agosto
Total de comerciantes en agosto: 205
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4195098 - GIORGIO Frattini | 10K un paso | 10000 | 11074 | 10.74 |
2 | 4188461 | 10K financiados | 10000 | 11026 | 10.26 |
3 | 4195718 - Fabio de Giorgi | 5K financiado | 5000 | 5480 | 9.6 |
4 | 4185770 - AGOSTINO BRAMBILLA | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 54776 | 9.55 |
5 | 4198137 - Oscar Basilico | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 54312 | 8.62 |
6 | 4183029 - GIORGIO Frattini | 10K Dos pasos fase 1 | 10000 | 10854 | 8.54 |
7 | 4188475 | 50K un paso | 50000 | 54129 | 8.26 |
8 | 4183035 - Walter Borello | 200K Dos pasos fase 1 | 200000 | 216504 | 8.25 |
9 | 4197029 | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 54035 | 8.07 |
10 | 4195350 - Ana | 10K Dos pasos fase 1 | 10000 | 10804 | 8.04 |
Total de comerciantes en julio: 136
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4169665 - Ignacio Maesano | 10K financiados | 10000 | 16300.91 | 63.01 |
2 | 4166495 - Francisco Primi | 100K Dos pasos fase 1 | 100000 | 122269.43 | 22.27 |
3 | 4166585 - PAOLO TAGLIAFERRI | 10K Dos pasos fase 1 | 10000 | 11306.79 | 13.07 |
4 | 4178098 - Ignacio Maesano | 50K financiados | 50000 | 55750.46 | 11.5 |
5 | 4168056 | 10K un paso | 10000 | 11011.82 | 10.12 |
6 | 4167074 - Ignacio Maesano | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 54737.13 | 9.47 |
7 | 4166498 - Alejandro Tramontano | 10K Dos pasos fase 1 | 10000 | 10927.79 | 9.28 |
8 | 4170736 | 10K financiados | 10000 | 10915.93 | 9.16 |
9 | 4174569 - Ignacio Maesano | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 54395.72 | 8.79 |
10 | 4174343 - AGOSTINO BRAMBILLA | 5K financiado | 5000 | 5415.62 | 8.31 |
Total de comerciantes en junio: 62
Order | Trader | Challenge | Bilancio iniziale | Equity | Differenza % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4149094 - Raffaele Furlanis | 1K financiado | 1000 | 1103 | 10.3 |
2 | 4147721 | 200K Un paso | 200000 | 220148 | 10.07 |
3 | 4148656 - Francisco Primi | 100K Dos pasos fase 1 | 100000 | 105887 | 5,89 |
4 | 4139983 - Giorgio Frattini | 10K financiados | 10000 | 10412 | 4.12 |
5 | 4154350 - Alejandro Tramontano | 10K Dos pasos fase 1 | 10000 | 10403 | 4.03 |
6 | 4157413 | 100K Dos pasos fase 1 | 100000 | 102803 | 2.8 |
7 | 4152583 | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 51369 | 2.74 |
8 | 4153854 | 50K Dos pasos fase 1 | 50000 | 51365 | 2.73 |
9 | 4147353 | 50K un paso | 50000 | 51183 | 2.37 |
10 | 4155356 - PAOLO TAGLIAFERRI | 10K Dos pasos fase 1 | 10000 | 10236 | 2.36 |
¿Cómo funciona? Términos y condiciones del concurso.
Compra un Desafío de la PTA de cualquier tipo y participarás automáticamente en el concurso.
¿Estás entre los 5 primeros? ¡Te REGALAMOS un nuevo desafío idéntico al que participaste! ¡Duplicará su capital de Prop Trading inmediatamente y gratis !
La inscripción es gratuita . El concurso tiene una duración mensual y finaliza a final de mes. Se aceptan inscripciones hasta el día 20 del mes en curso. Las realizadas fuera de este plazo quedarán automáticamente incluidas en el concurso del mes siguiente. ¡La clasificación se actualiza todos los días y se basa exclusivamente en el rendimiento porcentual!
Tenga en cuenta que los participantes que se encuentren entre los 5 primeros clasificados con más de una cuenta solo serán recompensados por la cuenta mejor situada en la clasificación. El primero debajo de la línea de los 5 primeros se incluirá en la clasificación.
¡Buena suerte a todos los participantes y que gane el mejor trader!